Item | Servicio prestado | Tiempo medio de atención | Unidad de cobro | Moneda | Afecto a IGV | Precio | Vigente desde | Vigente hasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A/L Handling | 7 días hábiles | DAP | USD | Sí | US$ 195.00 | 01/05/2022 | 30/12/2025 |
2 | Transmisión | 7 días hábiles | DAP | USD | Sí | US$ 45.00 | 01/05/2022 | 30/12/2025 |
3 | Customs Clea. | 7 días hábiles | DAP | USD | Sí | US$ 200.00 | 01/05/2022 | 30/12/2025 |
4 | W/H & Storage | 7 días hábiles | DAP | USD | Sí | US$ 415.00 | 01/05/2022 | 30/12/2025 |
Item | Servicio prestado | Tiempo medio de atención | Unidad de cobro | Moneda | Afecto a IGV | Precio | Vigente desde | Vigente hasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handling | 7 días hábiles | DAP | USD | Sí | US$ 120.00 | 01/05/2022 | 30/12/2025 |
2 | Desconsolidación | 7 días hábiles | DAP | USD | Sí | US$ 260.00 | 01/05/2022 | 30/12/2025 |
3 | Maritime Agenc. | 7 días hábiles | DAP | USD | Sí | US$ 980.00 aprox | 01/05/2022 | 30/12/2025 |
4 | Warehouse | 7 días hábiles | DAP | USD | Sí | US$ 650.00 | 01/05/2022 | 30/12/2025 |
5 | Cust. Clearanc. | 7 días hábiles | DAP | USD | Sí | US$ 250.00 | 01/05/2022 | 30/12/2025 |
6 | Consolidación. | 7 días hábiles | DAP | USD | Sí | US$ 260.00 | 01/05/2022 | 30/12/2025 |
Observaciones:
1. Los impuestos son aproximados de acuerdo al valor CIF
2. Periodo de vigencias de la cotización 5 días.
3. Los valores puestos en la cotización son aproximados de acuerdo a los valores especificacos.
4. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.
5. aplican para todos los puertos (CALLAO, CHANCAY Y PAITA) IMPO Y EXPO.